
Termine
Zeitplan
Regelwerk
Standings
Termine
Lauf 1 | 12h Silverstone | 06-07.01.2023 |
Lauf 2 | 8h Kyalami | 03-04.03.2023 |
Lauf 3 | 24h Spa-Francorchamps | 02-04.05.2023 |
Lauf 4 | 8h Monza | 13-14.10.2023 |
Lauf 5 (Finale) | 12h Bathurst | 24-25.11.2023 |
Zeitplan
Silverstone | 4h | 25. Februar |
Indianapolis | 6h | 18. März |
Nürburgring | 4h | 29. April |
Kyalami | 6h | 24. Juni |
Barcelona | 4h | 15. Juli |
Spa Francorchamps | 8h | 05. August |
Monza | 6h | 16. September |
Mount Panorama | 8h | 28 Oktober |
Regelwerk
Standings
powered by RaceApp.eu